Прайс-лист
| Прайс лист по оказанию ортодонтических услуг | ||
| N п/п | Наименование процедуры | Цена, грн. |
| 1 | Консультация | 100 |
| 2* | Лечение металлическими брекетами | 11900 |
| 3* | Лечение пластиковыми брекетами | 13100 |
| 4* | Лечение сапфировыми брекетами | 21500 |
| 5 | Брекетами Damon | 18100-19900 |
| 6 | Лечение лингвальными брекетами | 40100 |
| 7 | Лечение трейнерами | 2400 |
| 8 | Повторная фиксация брекета | 250 |
| 9 | Повторная фиксация кольца | 150 |
| 10 | Повторная фиксация дуги | 150 |
| Ретенция | ||
| 1 | Съемный пластиночный ретейнер | 600 |
| 2 | Анатомический трейнер | 750 |
| 3 | Двухчелюстная каппа | 1500 |
| 4 | Несъемный лингвальный ретейнер (один зуб) | 110-220 |
| * - В стоимость лечения входит: верхний и нижний зубной ряд + ретенционный аппарат. | ||
| При полной предоплате - скидка 10 %. | ||
| Первый взнос 30 % + беспроцентный кредит на оставшуюся сумму до 1 года. | ||
| Семейные скидки. | ||
| Терапевтическая помощь | ||
| N п/п | Наименование процедуры | Цена, грн. |
| 1 | Осмотр, консультация | 50 |
| 2 | Анестезия аппликационная | 10 |
| 3 | Анестезия ифильтрационная | 30 |
| 4 | Анестезия проводниковая | 40 |
| 5 | Удаление старой пломбы | 35-45 |
| 6 | Извлечение штифта | 75-85 |
| 7 | Ретракция в области одного зуба | 25 |
| Отбеливание зубов | ||
| 1 | Офисное отбеливание зубов (1 зуб) | 60 |
| 2 | Отбеливающая каппа на одну челюсть + 4 шприца | 900 |
| 3 | Гель для отбеливания (один шприц) | 75 |
| 4 | Гель для снятия чувствительности эмали (один шриц) | 75 |
| 5 | Внутриканальное отбеливание (один зуб) | 210 |
| Восстановление анатомической формы зуба | ||
| 1 | Герметизация фиссур | 110 |
| 2 | Востановление дефекта в пределах эмали | 150 |
| 3 | Восстановление молочного зуба | 150 |
| 4 | Восстановление 1/3 стенки зуба | 175 |
| 5 | Восстановление 1/2 стенки зуба | 220 |
| 6 | Восстановление 2/3 стенки зуба | 285 |
| 7 | Восстановление 3/4 стенки зуба | 350 |
| 8 | Восстановление 4/4 стенки зуба | 415 |
| 9 | Художественная реставрация 1 зуба | 670 |
| Восстановление зуба под коронку | ||
| 1 | Восстановление 1/2 части зуба | 75 |
| 2 | Восстановление 4/4 части зуба | 150 |
| 3 | Восстановление стенки зуба | 150-160 |
| Лечение осложненных процессов | ||
| 1 | Кофердам | 60 |
| 2 | Механическая обработка корневого канала | 60 |
| 3 | Расширение облитерированого корневого канала | 35-45 |
| 4 | Распломбировка корневого канала запломбированного пастой | 55-65 |
| 5 | Распломбировка корневого канала, запломбированного резорцин-формалином или цементом | 110-120 |
| 6 | Пломбировка канала гуттаперчей (латеральная конденсация) | 80 |
| 7 | Пломбировка канала термофилом | 130 |
| 8 | Медикаментозная обработка канала | 30-35 |
| 9 | Временная пломбировка канала препаратом кальция | 30 |
| 10 | Фиксация штифта | 130 |
| 11 | Временные коронки Structur | 60 |
| 12 | Временные коронки для ортодонтического лечения | 180 |
| Ортопедическая стоматология | ||
| 1 | Оттиск частичный | 40 |
| 2 | Оттиск из альгинальной массы (с одной челюсти) | 60 |
| 3 | Оттиск двухкомпонентный (с одной челюсти) | 90 |
| 4 | Определение центральной окклюзии | 210 |
| 5 | Снятие одной коронки | 35 |
| 6 | Фиксация одной коронки | 35 |
| 7 | Стеклянная опора | 3900 |
| 8 | Керамическая коронка на каркасе из оксида циркония | 3240 |
| 9 | Керамическая коронка на каркасе из оксида аллюминия | 1950 |
| 10 | Бескаркасная керамическая коронка | 3200 |
| 11 | МК коронка на титановом каркасе | 2100 |
| 12 | МК коронка на каркасе из золотого сплава | 3500 |
| 13 | МК коронка на каркасе из серебрянно - паладиевого сплава | 2100 |
| 14 | МК коронка из массы "DUKERAM" | 890-1100 |
| 15 | МК коронка из массы "DUKERAM" с керамическим плечем | 940 |
| 16 | МК коронка из массы "ZEO" | 910 |
| 17 | МК коронка из массы "ZEO" с керамическим плечем | 960 |
| 18 | Цельнолитая коронка | 330 |
| 19 | Пластмассовая коронка | 300 |
| Бюгельные протезы | ||
| 1 | Бюгельный протез по системе "NEY" на 2-х опорно удерживающих кламерах | 2800 |
| 2 | Бюгельный протез на аттачментах "Брендет" | 5540 |
| 3 | Бюгельный протез ригельных замках типа МК-1 | 14700 |
| 4 | Односторонний бюгельный протез (МК-1) | 9600 |
| 5 | Косметический съемный протез из акриловой пластмассы | 330-440 |
| 6 | Косметический съемный протез из нейлона | 1410-2400 |
| 7 | Пластинчатый съемный протез из акриловой пластмассы | 880-1430 |
| 8 | Пластинчатый протез из нейлона | 1980 |
| 9 | Бюгельный протез на замках системы НЕЯ с золотым каркасом | 7600 |
| 10 | Бюгельный протез на аттачменах с золотым каркасом | 12100 |
| 11 | Бюгельный протез на ригельных замках МК-1 с золотым каркасом | 13100 |
| 12 | Металлическая культевая вкладка | 250 |
| 13 | Керамическая вкладка | 1600 |
| 14 | Керамический винир | 3500 |
| парадонтологическая помощь | ||
| N п/п | Наименование услуги | Цена (грн.) |
| 1 | Первичный осмотр, заполнение документации, составление индивидуального плана лечения, обучение индивидуальной гигиене | 50 |
| 2 | Профессиональная чистка зубов (на одной челюсти) | 160 |
| 3 | Аэро флоу (на одной челюсти) | 150 |
| 4 | Снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений ( с одного зуба) | 25 |
| 5 | Первичная терапия аппаратом «Вектор» | 1400 |
| 6 | Повторная терапия аппаратом «Вектор» | 650 |
| 7 | Терапия аппаратом вектор в области одного зуба | 75 |
| 8 | Электрофорез лекарственных средств в область десны возле одного зуба | 25 |
| 9 | Шинирование | 110 |
| 10 | Наложение пародонтальной повязки в области одного зуба | 25 |
| 11 | Изготовление пародонтальной каппы | 600 |
| * - Систематический (поддерживающий) курс "Вектор - терапии" 1300 | ||
| При регулярном проведении "Вектор-терапии" в течение 4-х лет - 1 процедура бесплатно | ||
Вернуться к разделу:





